全国版 ・ 2025年12月31日時点
全国の鉄道駅・路線を、地図と一覧で探す
駅の名前・路線の名前・運営会社の名前から、全国の鉄道を探せます。都道府県を選ぶと、その県の駅の一覧と地図が開きます。県ごとの駅の数や、新幹線・JR・私鉄などの種類ごとの違いも比べられます。
- 駅の数
- 9,045か所
- 路線
- 597本
- 運営会社
- 177社
- 駅のある市区町村
- 1,404
「駅の数」は、300m以内の同じ名前の駅を1か所にまとめた数です。路線ごとに数える「駅データ件数」は 10,234 件あります(乗換駅は路線の数だけ数えるため)。数え方の説明
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、県ごとの駅の一覧・路線・地図のページに移ります。
全国の路線図
線の色は鉄道の種類(新幹線・JR在来線・民営・公営・第三セクター)です。種類を選ぶと、その線だけが濃く見えます。
- 新幹線
- JR在来線
- 民営の鉄道
- 公営の鉄道
- 第三セクター
- 駅
沖縄の線は、枠の中に位置を移して表示しています。位置は国土数値情報の座標から自前で描いた概略図で、縮尺や形は正確ではありません。
都道府県ごとの駅の数を比べる
| 都道府県 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 421 | 26 | 5 | 98 | 2 | 454 |
| 青森県 | 153 | 14 | 7 | 29 | 4 | 164 |
| 岩手県 | 166 | 13 | 3 | 29 | 7 | 184 |
| 宮城県 | 153 | 13 | 4 | 27 | 4 | 169 |
| 秋田県 | 144 | 9 | 3 | 18 | 0 | 154 |
| 山形県 | 120 | 8 | 2 | 29 | 0 | 129 |
| 福島県 | 186 | 12 | 5 | 46 | 3 | 201 |
| 茨城県 | 132 | 12 | 7 | 30 | 0 | 142 |
| 栃木県 | 134 | 15 | 6 | 22 | 3 | 147 |
| 群馬県 | 134 | 16 | 5 | 23 | 3 | 152 |
| 埼玉県 | 228 | 22 | 8 | 65 | 3 | 260 |
| 千葉県 | 335 | 31 | 16 | 51 | 0 | 386 |
| 東京都 | 656 | 76 | 20 | 50 | 3 | 891 |
| 神奈川県 | 350 | 36 | 15 | 53 | 2 | 416 |
| 新潟県 | 199 | 19 | 6 | 33 | 7 | 228 |
| 富山県 | 194 | 20 | 7 | 15 | 3 | 213 |
| 石川県 | 73 | 8 | 6 | 14 | 3 | 81 |
| 福井県 | 129 | 8 | 4 | 15 | 4 | 139 |
| 山梨県 | 72 | 5 | 3 | 18 | 0 | 76 |
| 長野県 | 254 | 15 | 7 | 53 | 5 | 272 |
| 岐阜県 | 185 | 15 | 6 | 34 | 1 | 196 |
| 静岡県 | 218 | 16 | 10 | 32 | 6 | 238 |
| 愛知県 | 481 | 38 | 10 | 62 | 3 | 544 |
| 三重県 | 228 | 21 | 8 | 26 | 0 | 252 |
| 滋賀県 | 120 | 13 | 6 | 18 | 1 | 137 |
| 京都府 | 239 | 30 | 12 | 32 | 1 | 269 |
| 大阪府 | 487 | 52 | 13 | 67 | 1 | 602 |
| 兵庫県 | 367 | 42 | 14 | 42 | 4 | 423 |
| 奈良県 | 127 | 15 | 2 | 25 | 0 | 143 |
| 和歌山県 | 120 | 11 | 5 | 26 | 0 | 130 |
| 鳥取県 | 73 | 6 | 3 | 16 | 0 | 78 |
| 島根県 | 94 | 5 | 2 | 10 | 0 | 97 |
| 岡山県 | 163 | 17 | 6 | 26 | 2 | 181 |
| 広島県 | 241 | 16 | 4 | 24 | 5 | 269 |
| 山口県 | 152 | 10 | 3 | 16 | 5 | 169 |
| 徳島県 | 76 | 6 | 2 | 15 | 0 | 81 |
| 香川県 | 103 | 8 | 3 | 14 | 0 | 108 |
| 愛媛県 | 146 | 12 | 2 | 15 | 0 | 159 |
| 高知県 | 167 | 10 | 4 | 20 | 0 | 178 |
| 福岡県 | 348 | 28 | 9 | 62 | 5 | 389 |
| 佐賀県 | 78 | 9 | 3 | 18 | 3 | 88 |
| 長崎県 | 138 | 11 | 4 | 12 | 3 | 149 |
| 熊本県 | 156 | 15 | 6 | 28 | 4 | 171 |
| 大分県 | 87 | 5 | 2 | 15 | 0 | 91 |
| 宮崎県 | 76 | 5 | 1 | 15 | 0 | 79 |
| 鹿児島県 | 123 | 12 | 3 | 14 | 3 | 135 |
| 沖縄県 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
路線・運営会社は、その県に駅がある数です(県境をまたぐ路線は両方の県に数えるので、合計は全国の数と一致しません)。駅はグループの代表点で県を決め、1か所を1つの県にだけ数えます。
鉄道の種類で比べる
運営の種類(事業者種別)
| 種類 | 駅の数 | 路線 | 会社 |
|---|---|---|---|
| 新幹線 | 103 | 9 | 5 |
| JR在来線 | 4,290 | 170 | 6 |
| 民営の鉄道 | 3,214 | 277 | 86 |
| 公営の鉄道 | 532 | 44 | 11 |
| 第三セクター | 1,354 | 97 | 75 |
乗り物の種類(鉄道区分)
| 種類 | 駅の数 | 路線 | 会社 |
|---|---|---|---|
| 鉄道(電車・気動車) | 8,159 | 487 | 134 |
| 路面電車(軌道) | 626 | 64 | 20 |
| モノレール | 109 | 10 | 8 |
| 新交通システム | 170 | 14 | 11 |
| ケーブルカー | 54 | 21 | 20 |
| 浮上式 | 9 | 1 | 1 |
駅の数は、その種類の路線が1本でも通る駅の数です(複数の種類が使う駅は、それぞれに数えるので合計は全体より大きくなります)。
駅の多い運営会社
- 東日本旅客鉄道1,628か所 ・ 69路線
- 西日本旅客鉄道1,153か所 ・ 51路線
- 九州旅客鉄道572か所 ・ 23路線
- 東海旅客鉄道411か所 ・ 13路線
- 北海道旅客鉄道319か所 ・ 14路線
- 近畿日本鉄道287か所 ・ 23路線
- 名古屋鉄道276か所 ・ 20路線
- 四国旅客鉄道261か所 ・ 9路線
- 東武鉄道206か所 ・ 12路線
- 東京地下鉄145か所 ・ 10路線
この図鑑は、国土数値情報にある駅と路線の位置・名前・運営会社を整理したものです。乗降客数・運賃・時刻表・所要時間はなく、乗換案内ではありません。最新の運行状況・ダイヤ・駅や路線の新設と廃止は反映していません。
出典: 国土交通省「国土数値情報(鉄道データ)」N02(2025年12月31日時点・CC BY 4.0)と「国土数値情報(行政区域データ)」N03(2025年1月1日時点)を加工して作成。データ出典と数え方